【化学成分】(质量分数)(%)
等级 | C | Mn | Si | P | S | V | Nb | Ti | Al | Cr | Ni |
A | ≦0.20 | 1.00~1.70 | ≦0.55 | ≦0.045 | ≦0.045 | 0.02~0.20 | 0.015~0.060 | 0.02~0.20 | - | ≦0.40 | ≦0.70 |
B | ≦0.20 | 1.00~1.70 | ≦0.55 | ≦0.040 | ≦0.040 | 0.02~0.20 | 0.015~0.060 | 0.02~0.20 | - | ≦0.40 | ≦0.70 |
C | ≦0.20 | 1.00~1.70 | ≦0.55 | ≦0.035 | ≦0.035 | 0.02~0.20 | 0.015~0.060 | 0.02~0.20 | ≧0.015 | ≦0.40 | ≦0.70 |
D | ≦0.20 | 1.00~1.70 | ≦0.55 | ≦0.030 | ≦0.030 | 0.02~0.20 | 0.015~0.060 | 0.02~0.20 | ≧0.015 | ≦0.40 | ≦0.70 |
E | ≦0.20 | 1.00~1.70 | ≦0.55 | ≦0.025 | ≦0.025 | 0.02~0.20 | 0.015~0.060 | 0.02~0.20 | ≧0.015 | ≦0.40 | ≦0.70 |
【抗拉强度】(σb/MPa)
520~680
【伸长率】(δ5/%)
等级 | δ5/% |
A | ≧18 |
B | ≧18 |
C | ≧19 |
D | ≧19 |
E | ≧19 |
【冲击吸收功】(Akv(纵向)/J)
等级¦温度 | +20℃ | 0℃ | -20℃ | -40℃ |
A | ||||
B | ≧34 | |||
C | ≧34 | |||
D | ≧34 | |||
E | ≧27 |
[1]